Dĺžku života psov možno významne predĺžiť
Pre každého majiteľa psa je úplne zásadná otázka, ako dlho bude môj verný priateľ žiť. Takmer u všetkých plemien bola zistená priemerná dĺžka života, pričom zatiaľ posledné stanovenie bolo vykonané u Cane Corso Italiano našou výskumnou skupinou v ZOO Tábor.
Telesná hmotnosť zásadným spôsobom ovplyvňuje dlhovekosť. V živočíšnej ríši platí všeobecné pravidlo, že väčšie zvieratá sa dožívajú vyššieho veku než menšie. Toto pravidlo má, ale niekoľko výnimiek. Jednu z výnimiek tvoria psy. Veľké psy sa dožívajú nižšieho veku než psy malé.
V nižšie uvedenej tabuľke je uvedená priemerná dĺžka života u všetkých plemien, u ktorých sa doteraz podarilo túto hodnotu stanoviť.
Najdlhšie žijúcimi sú plemená Lakelandský teriér (15,46 rokov), Írsky teriér (14,83 rokov), Kanaánsky pes (14,63 rokov), Pudel toy (14,63 rokov), Švédsky vallhund (14,42 rokov), Tibetský španiel (14,42 rokov), Lhasa apso (14,33 rokov), Austrálsky silky teriér (14,25 rokov), Trpasličí pudel (14,2 rokov), Cairnský teriér (14 rokov).
Najkratšiu dĺžku života majú plemená Veľký modrý gaskonský durič (4,54 rokov), Bordeauxská doga (5,5 rokov), Pyrenejský ovčiak (5,79 rokov).
Priemerná dĺžka života je spočítaná ako medián u štatisticky významnej skupiny psov. Táto štatistická hodnota ale nevylučuje, že sa niektoré psy môžu dožiť významne vyššieho veku.
Zaujímavá je tiež skutočnosť, že kríženci medzi jednotlivými plemenami sa dožívajú vyššieho veku než čistokrvné psy. Dlhovekosť zvierat, rovnako ako ľudí, je geneticky determinovaná. Identifikácia a analýza génov zodpovedných za dlhovekosť je veľmi perspektívna cesta k dosiahnutiu dlhovekosti ako u ľudí, tak u zvierat. Niektoré gény súvisiace s dlhovekosťou už boli nájdené u myší a u človeka.
Našej výskumnej skupine sa podarilo u psov plemena Cane Corso Italiano nájsť vzťah medzi priemernou dĺžkou života a farbou srsti. (Korec, E., Chalupa, O., Hančl, M., Korcová, J. and Bydžovská, M. 2017. Longevity of Cane Corso Italiano dog breed and its relationship with hair colour. Open Vet. J. 7(2), 170-173. ) Taký vzťah bol zistený vôbec po prvýkrát u cicavcov.
Analýza génov dlhovekosti je predmetom skúmania špičkových vedeckých tímov po celom svete. Až sa podarí presne identifikovať a analyzovať gény zodpovedné za dlhovekosť, možno si reálne predstaviť možnosť predĺženia priemernej dĺžky života človeka k hranici 100 rokov a predĺženie priemernej dĺžky života psov k hranici 20 - 25 rokov.
Naša výskumná skupina sa zaoberá štúdiom génov súvisiacich s dlhovekosťou u plemena Cane Corso Italiano. V rámci nášho výskumného programu spolupracujeme s cca 70 chovateľskými stanicami z 25 krajín sveta. Do programu sú zaradené psy, ktoré dosiahli vek 12 rokov. Zo steru z ústnej sliznice izolujeme DNA, ktorú skúmame molekulárne genetickými metódami. Prosíme o zapojenie do tohto výskumného programu všetkých majiteľov psov Cane Corso Italiano, ktorí vlastnia psov vo veku 12 rokov a viac. Zapojením ďalších psov do výskumného programu nám prispejete k objasneniu dlhovekosti. Ďalšie informácie o výskumnom programe sú na http://www.koreccorso.cz/cile-vyzkumu/ .
Tento článok je populárnou verziou odbornej publikácie Korec, E., Longevity of Purebred Dog Breeds, po prvýkrát publikovanej dňa 1. novembra 2017 v americkom vedeckom veterinárnom časopise Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences.
RNDr. Evžen Korec, CSc.
riaditeľ ZOO Tábor
majiteľ chovateľskej stanice Korec Corso
Plemeno |
Priem. vek |
Afgánsky chrt | 11,92 |
Airedalský teriér | 10,75 |
Akita | 9,92 |
Aljašský malamut | 10,71 |
Americký kokeršpaniel | 10,33 |
Anatolský pastiersky pes | 10,75 |
Anglický buldog | 8,4 |
Anglický chrt | 10,8 |
Anglický kokeršpaniel | 11,5 |
Anglický mastif | 7,1 |
Anglický seter | 11,58 |
Anglický špringeršpaniel | 13,3 |
Anglický trpasličí teriér | 12 |
Austrálsky dobytkársky pes | 11,67 |
Austrálsky ovčiak | 9 |
Austrálsky silky teriér | 14,25 |
Austrálsky teriér | 12,08 |
Barzoj | 9,08 |
Basenji | 13,54 |
Basset hound | 11,29 |
Bígl | 12,67 |
Bradatá kólia | 13,7 |
Bedlingtonský teriér | 13,38 |
Belgický ovčiak | 12,5 |
Bernský salašnícky pes | 8 |
Bišónik | 12,92 |
Bloodhound | 6,79 |
Bobtail | 10,75 |
Bordeauxská doga | 5,5 |
Border kólia | 13,5 |
Border teriér | 14 |
Bostonský teriér | 10,92 |
Bretónsky stavač | 12,88 |
Briard | 11,17 |
Bruselský grifónik | 12 |
Bullmastiff | 7,46 |
Bulteriér | 11,2 |
Cairnský teriér | 14 |
Clumberský španiel | 10,33 |
Kučeravý retriever | 10,75 |
Český teriér | 8,42 |
Čínsky chocholatý pes | 10,08 |
Čivava | 12,42 |
Dalmatín | 13,3 |
Dandie dinmont teriér | 12,17 |
Deerhound | 8,67 |
Doberman | 10,5 |
Estrelský pastiersky pes | 9,75 |
Faraónsky pes | 11,83 |
Poľný španiel | 11,63 |
Fínsky špic | 11,13 |
Flanderský buviér | 11,33 |
Hladkosrstý retriever | 9,83 |
Foxteriér (hladkosrstý a hrubosrstý) | 13,13 |
Francúzsky buldoček | 9 |
Gordonseter | 11,08 |
Grónsky pes | 8,46 |
Hamiltonov durič | 10,13 |
Havanský psík | 10,25 |
Hovawart | 12,92 |
Retriever zo zálivu Chesapeake | 10,75 |
Čau-čau | 9,38 |
Irish Glen of imaal teriér | 10,42 |
Írsky jemnosrstý pšeničný teriér | 12,5 |
Írsky červeno-biely seter | 11,42 |
Írsky seter | 12 |
Írsky teriér | 14,83 |
Írsky vlkodav | 7,04 |
Írsky vodný španiel | 9,33 |
Cane corso | 9,29 |
Taliansky chrtík | 13,5 |
Taliansky spinone | 9 |
Jack Russell teriér | 13,4 |
Japonský španiel | 9,25 |
Japonský špic | 12,29 |
Jazvečík | 12,67 |
Jazvečík trpasličí | 13,5 |
Kanaánsky pes | 14,63 |
Gavalieršpaniel Kráľ Karol | 11,38 |
Kerrský modrý teriér | 11,5 |
Španiel Kráľ Karol | 12 |
Bradáč malý | 12,08 |
Bradáč stredný | 11,96 |
Bradáč veľký | 10 |
Kólia dlhosrstá | 12 |
Kólia krátkosrstá | 12,67 |
Komondor | 9,13 |
Labradorský retriever | 12,5 |
Lakelandský teriér | 15,46 |
Lancashirský heeler | 11,75 |
Lapinkoira | 7,33 |
Leonberger | 7,08 |
Lhasa apso | 14,33 |
Levíček | 10 |
Drsnosrstý maďarský stavač | 9,83 |
Krátkosrstý maďarský stavač | 12,92 |
Maltézsky psík | 12,25 |
Malý hrubosrstý vendéeský baset | 12,04 |
Manchesterský teriér | 12,83 |
Maremmansko-abruzzský pastiersky pes | 10 |
Miniatúrny bulteriér | 6,08 |
Mops | 11 |
Nemecká doga | 6,5 |
Nemecký boxer | 10,25 |
Nemecký dlhosrstý stavač | 10,5 |
Nemecký drôtosrstý stavač | 10 |
Nemecký krátkosrstý stavač | 12 |
Nemecký ovčiak | 11 |
Nemecký pinč | 11,38 |
Nemecký špic | 11,33 |
Nemecký špic trpasličí | 9,67 |
Nemecký špic vlčí | 12,21 |
Norfolkský teriér | 11 |
Nórsky buhund | 12,67 |
Nórsky losí pes sivý | 13,17 |
Norwichský teriér | 13,38 |
Retriever z Nového Škótska | 8 |
Novofundlandský pes | 9,67 |
Opičí pinč | 11,42 |
Vydrár | 10,21 |
Papillon | 13,08 |
Parson Jack Russell teriér | 13 |
Pekinský palácový psík | 11,42 |
Plavý bretónsky baset | 10,42 |
Pointer | 12,42 |
Poľský nížinný ovčiak | 9,58 |
Portugalský vodný pes | 11,42 |
Pudel stredný | 12 |
Pudel Toy | 14,63 |
Pudel trpasličí | 14,2 |
Puli | 12,42 |
Pyrenejský horský pes | 9,58 |
Pyrenejský ovčiak | 5,79 |
Rodézsky ridgeback | 11 |
Rotvajler | 8,92 |
Saluki - Perský chrt | 12 |
Samojed | 12,5 |
Sealyhamský teriér | 12,25 |
Šarpej | 6,29 |
Šeltia | 12,5 |
Šiba | 7 |
Ši cu | 13,3 |
Sibírsky husky | 12,58 |
Škótsky teriér | 12 |
Skye teriér | 11 |
Stafordšírsky bulteriér | 12,75 |
Sussexský španiel | 11,13 |
Svätobernardský pes | 7 |
Šiperka | 13 |
Švédsky vallhund | 14,42 |
Tibetská doga | 11,92 |
Tibetský španiel | 14,42 |
Tibetský teriér | 12,17 |
Trpasličí pinč | 13 |
Veľký modrý gaskonský durič | 4,54 |
Veľký munsterländský stavač | 11,33 |
Weimarský stavač | 12,6 |
Welsh Corgi Pembroke | 12,21 |
Waleský teriér | 12,67 |
Waleský špringeršpaniel | 12,58 |
Westhighlandský biely teriér | 13,5 |
Vipet | 12,79 |
Yorkshirský teriér | 13 |
Zlatý retriever | 12,5 |
prečítané: 23 120x